Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 232.34 | 246.72 | 2014-10-18 08:00:14 |
Angol font (GBP) | 373.14 | 397.82 | 2014-10-18 08:00:14 |
Ausztrál dollár (AUD) | 201.91 | 216.99 | 2014-10-18 08:00:11 |
Cseh korona (CZK) | 10.45 | 11.79 | 2014-10-18 08:00:14 |
Dán korona (DKK) | 39.52 | 42.56 | 2014-10-18 08:00:14 |
Euro (EUR) | 296.49 | 314.83 | 2014-10-18 08:00:14 |
Japán yen jen (JPY) | 2.16 | 2.32 | 2014-10-18 08:00:14 |
Kanadai dollár (CAD) | 205.61 | 219.21 | 2014-10-18 08:00:14 |
Lengyel zloty (PLN) | 65.21 | 79.71 | 2014-10-18 08:00:14 |
Norvég korona (NOK) | 35.14 | 38.06 | 2014-10-18 08:00:14 |
Svájci frank (CHF) | 244.77 | 261.47 | 2014-10-18 08:00:14 |
Svéd korona (SEK) | 32.04 | 34.7 | 2014-10-18 08:00:14 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|