Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 241.82 | 254.22 | 2014-12-08 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 376.19 | 399.45 | 2014-12-08 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 199.39 | 216.01 | 2014-12-08 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 10.56 | 11.68 | 2014-12-08 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 39.76 | 42.72 | 2014-12-08 00:00:36 |
Euro (EUR) | 299.18 | 314.52 | 2014-12-08 00:00:36 |
Japán yen jen (JPY) | 1.98 | 2.15 | 2014-12-08 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 210.06 | 225.3 | 2014-12-08 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.15 | 77.53 | 2014-12-08 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 33.67 | 36.47 | 2014-12-08 00:00:36 |
Svájci frank (CHF) | 247.52 | 262.84 | 2014-12-08 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 31.87 | 34.25 | 2014-12-08 00:00:36 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 245.54 | 250.5 | 2014-12-08 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 383.94 | 391.7 | 2014-12-08 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 205.62 | 209.78 | 2014-12-08 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 11.01 | 11.23 | 2014-12-08 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 40.83 | 41.65 | 2014-12-08 00:00:36 |
Euro (EUR) | 303.78 | 309.92 | 2014-12-08 00:00:36 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.04 | 2.09 | 2014-12-08 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 215.5 | 219.86 | 2014-12-08 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.1 | 74.58 | 2014-12-08 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 34.72 | 35.42 | 2014-12-08 00:00:36 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 252.63 | 257.73 | 2014-12-08 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 32.73 | 33.39 | 2014-12-08 00:00:36 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |