Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 243 | 255.46 | 2014-12-09 00:00:33 |
Angol font (GBP) | 376.21 | 399.49 | 2014-12-09 00:00:33 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197.99 | 214.49 | 2014-12-09 00:00:33 |
Cseh korona (CZK) | 10.54 | 11.64 | 2014-12-09 00:00:33 |
Dán korona (DKK) | 39.68 | 42.64 | 2014-12-09 00:00:33 |
Euro (EUR) | 298.55 | 313.85 | 2014-12-09 00:00:33 |
Japán yen jen (JPY) | 1.97 | 2.14 | 2014-12-09 00:00:33 |
Kanadai dollár (CAD) | 210.19 | 225.43 | 2014-12-09 00:00:33 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.94 | 77.3 | 2014-12-09 00:00:33 |
Norvég korona (NOK) | 33.51 | 36.31 | 2014-12-09 00:00:33 |
Svájci frank (CHF) | 246.95 | 262.23 | 2014-12-09 00:00:33 |
Svéd korona (SEK) | 31.74 | 34.12 | 2014-12-09 00:00:33 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 246.74 | 251.72 | 2014-12-09 00:00:34 |
Angol font (GBP) | 383.97 | 391.73 | 2014-12-09 00:00:34 |
Ausztrál dollár (AUD) | 204.18 | 208.3 | 2014-12-09 00:00:34 |
Cseh korona (CZK) | 10.98 | 11.2 | 2014-12-09 00:00:34 |
Dán korona (DKK) | 40.75 | 41.57 | 2014-12-09 00:00:34 |
Euro (EUR) | 303.14 | 309.26 | 2014-12-09 00:00:34 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.03 | 2.07 | 2014-12-09 00:00:34 |
Kanadai dollár (CAD) | 215.63 | 219.99 | 2014-12-09 00:00:34 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.88 | 74.36 | 2014-12-09 00:00:34 |
Norvég korona (NOK) | 34.56 | 35.26 | 2014-12-09 00:00:34 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 252.04 | 257.14 | 2014-12-09 00:00:34 |
Svéd korona (SEK) | 32.6 | 33.26 | 2014-12-09 00:00:34 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |