Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 239.77 | 254.61 | 2014-12-13 08:00:14 |
Angol font (GBP) | 376.04 | 400.9 | 2014-12-13 08:00:14 |
Ausztrál dollár (AUD) | 196.5 | 211.18 | 2014-12-13 08:00:14 |
Cseh korona (CZK) | 10.5 | 11.84 | 2014-12-13 08:00:14 |
Dán korona (DKK) | 39.88 | 42.94 | 2014-12-13 08:00:14 |
Euro (EUR) | 298.81 | 317.29 | 2014-12-13 08:00:14 |
Japán yen jen (JPY) | 2.01 | 2.16 | 2014-12-13 08:00:14 |
Kanadai dollár (CAD) | 206.61 | 220.27 | 2014-12-13 08:00:14 |
Lengyel zloty (PLN) | 66.25 | 80.97 | 2014-12-13 08:00:14 |
Norvég korona (NOK) | 32.28 | 34.98 | 2014-12-13 08:00:14 |
Svájci frank (CHF) | 248.01 | 264.93 | 2014-12-13 08:00:14 |
Svéd korona (SEK) | 31.45 | 34.07 | 2014-12-13 08:00:14 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|