Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 252.51 | 265.45 | 2015-01-04 05:00:58 |
Angol font (GBP) | 390.83 | 415.01 | 2015-01-04 05:00:58 |
Ausztrál dollár (AUD) | 203.44 | 220.4 | 2015-01-04 05:00:58 |
Cseh korona (CZK) | 10.79 | 11.93 | 2015-01-04 05:00:58 |
Dán korona (DKK) | 40.74 | 43.78 | 2015-01-04 05:00:58 |
Euro (EUR) | 306.83 | 322.57 | 2015-01-04 05:00:58 |
Japán yen jen (JPY) | 2.08 | 2.25 | 2015-01-04 05:00:58 |
Kanadai dollár (CAD) | 215.37 | 230.99 | 2015-01-04 05:00:58 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.83 | 77.17 | 2015-01-04 05:00:58 |
Norvég korona (NOK) | 33.48 | 36.26 | 2015-01-04 05:00:58 |
Svájci frank (CHF) | 253.85 | 269.55 | 2015-01-04 05:00:58 |
Svéd korona (SEK) | 32.2 | 34.6 | 2015-01-04 05:00:58 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 256.39 | 261.57 | 2015-01-04 05:00:58 |
Angol font (GBP) | 398.89 | 406.95 | 2015-01-04 05:00:58 |
Ausztrál dollár (AUD) | 209.8 | 214.04 | 2015-01-04 05:00:58 |
Cseh korona (CZK) | 11.25 | 11.47 | 2015-01-04 05:00:58 |
Dán korona (DKK) | 41.84 | 42.68 | 2015-01-04 05:00:58 |
Euro (EUR) | 311.55 | 317.85 | 2015-01-04 05:00:58 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.14 | 2.18 | 2015-01-04 05:00:58 |
Kanadai dollár (CAD) | 220.95 | 225.41 | 2015-01-04 05:00:58 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.77 | 74.23 | 2015-01-04 05:00:58 |
Norvég korona (NOK) | 34.52 | 35.22 | 2015-01-04 05:00:58 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 259.08 | 264.32 | 2015-01-04 05:00:58 |
Svéd korona (SEK) | 33.07 | 33.73 | 2015-01-04 05:00:58 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |