Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 259.94 | 273.28 | 2015-01-06 01:00:36 |
Angol font (GBP) | 395.13 | 419.57 | 2015-01-06 01:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 206 | 223.16 | 2015-01-06 01:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 10.98 | 12.14 | 2015-01-06 01:00:36 |
Dán korona (DKK) | 41.21 | 44.29 | 2015-01-06 01:00:36 |
Euro (EUR) | 310.25 | 326.15 | 2015-01-06 01:00:36 |
Japán yen jen (JPY) | 2.12 | 2.3 | 2015-01-06 01:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 217.91 | 233.71 | 2015-01-06 01:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.29 | 77.69 | 2015-01-06 01:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 33.51 | 36.31 | 2015-01-06 01:00:36 |
Svájci frank (CHF) | 256.84 | 272.72 | 2015-01-06 01:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 32.24 | 34.64 | 2015-01-06 01:00:36 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 263.94 | 269.28 | 2015-01-06 01:00:36 |
Angol font (GBP) | 403.28 | 411.42 | 2015-01-06 01:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 212.43 | 216.73 | 2015-01-06 01:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 11.44 | 11.68 | 2015-01-06 01:00:36 |
Dán korona (DKK) | 42.32 | 43.18 | 2015-01-06 01:00:36 |
Euro (EUR) | 315.02 | 321.38 | 2015-01-06 01:00:36 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.19 | 2.24 | 2015-01-06 01:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 223.55 | 228.07 | 2015-01-06 01:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.25 | 74.73 | 2015-01-06 01:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 34.56 | 35.26 | 2015-01-06 01:00:36 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 262.13 | 267.43 | 2015-01-06 01:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 33.11 | 33.77 | 2015-01-06 01:00:36 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |