Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 259.08 | 272.36 | 2015-01-07 01:00:33 |
Angol font (GBP) | 393.54 | 417.88 | 2015-01-07 01:00:33 |
Ausztrál dollár (AUD) | 208 | 225.34 | 2015-01-07 01:00:33 |
Cseh korona (CZK) | 10.91 | 12.05 | 2015-01-07 01:00:33 |
Dán korona (DKK) | 41.2 | 44.28 | 2015-01-07 01:00:33 |
Euro (EUR) | 310.05 | 325.95 | 2015-01-07 01:00:33 |
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.33 | 2015-01-07 01:00:33 |
Kanadai dollár (CAD) | 218.37 | 234.21 | 2015-01-07 01:00:33 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.32 | 77.72 | 2015-01-07 01:00:33 |
Norvég korona (NOK) | 33.51 | 36.31 | 2015-01-07 01:00:33 |
Svájci frank (CHF) | 256.66 | 272.54 | 2015-01-07 01:00:33 |
Svéd korona (SEK) | 32.4 | 34.82 | 2015-01-07 01:00:33 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 263.06 | 268.38 | 2015-01-07 01:00:33 |
Angol font (GBP) | 401.65 | 409.77 | 2015-01-07 01:00:33 |
Ausztrál dollár (AUD) | 214.5 | 218.84 | 2015-01-07 01:00:33 |
Cseh korona (CZK) | 11.37 | 11.59 | 2015-01-07 01:00:33 |
Dán korona (DKK) | 42.31 | 43.17 | 2015-01-07 01:00:33 |
Euro (EUR) | 314.82 | 321.18 | 2015-01-07 01:00:33 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.26 | 2015-01-07 01:00:33 |
Kanadai dollár (CAD) | 224.03 | 228.55 | 2015-01-07 01:00:33 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.28 | 74.76 | 2015-01-07 01:00:33 |
Norvég korona (NOK) | 34.56 | 35.26 | 2015-01-07 01:00:33 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 261.95 | 267.25 | 2015-01-07 01:00:33 |
Svéd korona (SEK) | 33.27 | 33.95 | 2015-01-07 01:00:33 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |