Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 269 | 271 | 2015-01-08 01:00:30 |
Angol font (GBP) | 405 | 408 | 2015-01-08 01:00:30 |
Ausztrál dollár (AUD) | 214 | 218 | 2015-01-08 01:00:30 |
Cseh korona (CZK) | 11.4 | 11.7 | 2015-01-08 01:00:30 |
Dán korona (DKK) | 42.2 | 43 | 2015-01-08 01:00:30 |
Euro (EUR) | 318 | 320 | 2015-01-08 01:00:30 |
Horvát kuna (HRK) | 40 | 42 | 2015-01-08 01:00:30 |
Japán yen jen (JPY) | 2.21 | 2.27 | 2015-01-08 01:00:30 |
Kanadai dollár (CAD) | 224 | 228 | 2015-01-08 01:00:30 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.8 | 74.8 | 2015-01-08 01:00:30 |
Norvég korona (NOK) | 34.2 | 35 | 2015-01-08 01:00:30 |
Román lej (RON) | 70 | 71.5 | 2015-01-08 01:00:30 |
Svájci frank (CHF) | 264 | 267 | 2015-01-08 01:00:30 |
Svéd korona (SEK) | 33.2 | 34 | 2015-01-08 01:00:30 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |