Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 263.44 | 276.94 | 2015-01-08 01:00:44 |
Angol font (GBP) | 396.48 | 421 | 2015-01-08 01:00:44 |
Ausztrál dollár (AUD) | 209.06 | 226.48 | 2015-01-08 01:00:44 |
Cseh korona (CZK) | 11.01 | 12.17 | 2015-01-08 01:00:44 |
Dán korona (DKK) | 41.52 | 44.62 | 2015-01-08 01:00:44 |
Euro (EUR) | 312.49 | 328.51 | 2015-01-08 01:00:44 |
Japán yen jen (JPY) | 2.18 | 2.36 | 2015-01-08 01:00:44 |
Kanadai dollár (CAD) | 220.13 | 236.09 | 2015-01-08 01:00:44 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.5 | 77.92 | 2015-01-08 01:00:44 |
Norvég korona (NOK) | 33.36 | 36.14 | 2015-01-08 01:00:44 |
Svájci frank (CHF) | 258.84 | 274.86 | 2015-01-08 01:00:44 |
Svéd korona (SEK) | 32.78 | 35.22 | 2015-01-08 01:00:44 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 267.49 | 272.89 | 2015-01-08 01:00:44 |
Angol font (GBP) | 404.65 | 412.83 | 2015-01-08 01:00:44 |
Ausztrál dollár (AUD) | 215.59 | 219.95 | 2015-01-08 01:00:44 |
Cseh korona (CZK) | 11.47 | 11.71 | 2015-01-08 01:00:44 |
Dán korona (DKK) | 42.64 | 43.5 | 2015-01-08 01:00:44 |
Euro (EUR) | 317.3 | 323.7 | 2015-01-08 01:00:44 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.25 | 2.29 | 2015-01-08 01:00:44 |
Kanadai dollár (CAD) | 225.83 | 230.39 | 2015-01-08 01:00:44 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.47 | 74.95 | 2015-01-08 01:00:44 |
Norvég korona (NOK) | 34.4 | 35.1 | 2015-01-08 01:00:44 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 264.18 | 269.52 | 2015-01-08 01:00:44 |
Svéd korona (SEK) | 33.66 | 34.34 | 2015-01-08 01:00:44 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |