Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 262.27 | 275.71 | 2015-01-09 01:00:30 |
Angol font (GBP) | 393.73 | 418.09 | 2015-01-09 01:00:30 |
Ausztrál dollár (AUD) | 209.32 | 226.76 | 2015-01-09 01:00:30 |
Cseh korona (CZK) | 10.85 | 11.99 | 2015-01-09 01:00:30 |
Dán korona (DKK) | 41.2 | 44.28 | 2015-01-09 01:00:30 |
Euro (EUR) | 310.05 | 325.95 | 2015-01-09 01:00:30 |
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.33 | 2015-01-09 01:00:30 |
Kanadai dollár (CAD) | 219.51 | 235.43 | 2015-01-09 01:00:30 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.33 | 77.73 | 2015-01-09 01:00:30 |
Norvég korona (NOK) | 33.57 | 36.37 | 2015-01-09 01:00:30 |
Svájci frank (CHF) | 256.77 | 272.65 | 2015-01-09 01:00:30 |
Svéd korona (SEK) | 32.51 | 34.93 | 2015-01-09 01:00:30 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 266.3 | 271.68 | 2015-01-09 01:00:30 |
Angol font (GBP) | 401.85 | 409.97 | 2015-01-09 01:00:30 |
Ausztrál dollár (AUD) | 215.86 | 220.22 | 2015-01-09 01:00:30 |
Cseh korona (CZK) | 11.31 | 11.53 | 2015-01-09 01:00:30 |
Dán korona (DKK) | 42.31 | 43.17 | 2015-01-09 01:00:30 |
Euro (EUR) | 314.82 | 321.18 | 2015-01-09 01:00:30 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.27 | 2015-01-09 01:00:30 |
Kanadai dollár (CAD) | 225.2 | 229.74 | 2015-01-09 01:00:30 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.29 | 74.77 | 2015-01-09 01:00:30 |
Norvég korona (NOK) | 34.62 | 35.32 | 2015-01-09 01:00:30 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 262.06 | 267.36 | 2015-01-09 01:00:30 |
Svéd korona (SEK) | 33.38 | 34.06 | 2015-01-09 01:00:30 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |