Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 259.44 | 275.48 | 2015-01-10 09:00:11 |
Angol font (GBP) | 392.51 | 418.47 | 2015-01-10 09:00:11 |
Ausztrál dollár (AUD) | 211.51 | 227.31 | 2015-01-10 09:00:11 |
Cseh korona (CZK) | 10.58 | 11.94 | 2015-01-10 09:00:11 |
Dán korona (DKK) | 40.99 | 44.15 | 2015-01-10 09:00:11 |
Euro (EUR) | 307.22 | 326.22 | 2015-01-10 09:00:11 |
Japán yen jen (JPY) | 2.18 | 2.34 | 2015-01-10 09:00:11 |
Kanadai dollár (CAD) | 218.19 | 232.61 | 2015-01-10 09:00:11 |
Lengyel zloty (PLN) | 66.8 | 81.64 | 2015-01-10 09:00:11 |
Norvég korona (NOK) | 33.54 | 36.34 | 2015-01-10 09:00:11 |
Svájci frank (CHF) | 255.01 | 272.41 | 2015-01-10 09:00:11 |
Svéd korona (SEK) | 31.86 | 34.52 | 2015-01-10 09:00:11 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|