Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 260.97 | 274.35 | 2015-01-10 01:00:54 |
Angol font (GBP) | 392.08 | 416.34 | 2015-01-10 01:00:54 |
Ausztrál dollár (AUD) | 208.73 | 226.13 | 2015-01-10 01:00:54 |
Cseh korona (CZK) | 10.74 | 11.87 | 2015-01-10 01:00:54 |
Dán korona (DKK) | 40.95 | 44.01 | 2015-01-10 01:00:54 |
Euro (EUR) | 308.1 | 323.9 | 2015-01-10 01:00:54 |
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.33 | 2015-01-10 01:00:54 |
Kanadai dollár (CAD) | 218.21 | 234.03 | 2015-01-10 01:00:54 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.11 | 77.49 | 2015-01-10 01:00:54 |
Norvég korona (NOK) | 33.68 | 36.48 | 2015-01-10 01:00:54 |
Svájci frank (CHF) | 255.18 | 270.96 | 2015-01-10 01:00:54 |
Svéd korona (SEK) | 32.15 | 34.55 | 2015-01-10 01:00:54 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 264.98 | 270.34 | 2015-01-10 01:00:54 |
Angol font (GBP) | 400.17 | 408.25 | 2015-01-10 01:00:54 |
Ausztrál dollár (AUD) | 215.26 | 219.6 | 2015-01-10 01:00:54 |
Cseh korona (CZK) | 11.19 | 11.41 | 2015-01-10 01:00:54 |
Dán korona (DKK) | 42.06 | 42.9 | 2015-01-10 01:00:54 |
Euro (EUR) | 312.84 | 319.16 | 2015-01-10 01:00:54 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.26 | 2015-01-10 01:00:54 |
Kanadai dollár (CAD) | 223.86 | 228.38 | 2015-01-10 01:00:54 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.06 | 74.54 | 2015-01-10 01:00:54 |
Norvég korona (NOK) | 34.73 | 35.43 | 2015-01-10 01:00:54 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 260.44 | 265.7 | 2015-01-10 01:00:54 |
Svéd korona (SEK) | 33.02 | 33.68 | 2015-01-10 01:00:54 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |