Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 261.8 | 275.22 | 2015-01-14 01:00:46 |
Angol font (GBP) | 394.7 | 419.12 | 2015-01-14 01:00:46 |
Ausztrál dollár (AUD) | 210.49 | 228.03 | 2015-01-14 01:00:46 |
Cseh korona (CZK) | 10.66 | 11.78 | 2015-01-14 01:00:46 |
Dán korona (DKK) | 41.16 | 44.24 | 2015-01-14 01:00:46 |
Euro (EUR) | 309.76 | 325.64 | 2015-01-14 01:00:46 |
Japán yen jen (JPY) | 2.17 | 2.35 | 2015-01-14 01:00:46 |
Kanadai dollár (CAD) | 216.77 | 232.49 | 2015-01-14 01:00:46 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.53 | 77.95 | 2015-01-14 01:00:46 |
Norvég korona (NOK) | 33.29 | 36.07 | 2015-01-14 01:00:46 |
Svájci frank (CHF) | 256.59 | 272.47 | 2015-01-14 01:00:46 |
Svéd korona (SEK) | 32.06 | 34.46 | 2015-01-14 01:00:46 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 265.82 | 271.2 | 2015-01-14 01:00:47 |
Angol font (GBP) | 402.84 | 410.98 | 2015-01-14 01:00:47 |
Ausztrál dollár (AUD) | 217.07 | 221.45 | 2015-01-14 01:00:46 |
Cseh korona (CZK) | 11.11 | 11.33 | 2015-01-14 01:00:46 |
Dán korona (DKK) | 42.27 | 43.13 | 2015-01-14 01:00:47 |
Euro (EUR) | 314.52 | 320.88 | 2015-01-14 01:00:47 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.24 | 2.29 | 2015-01-14 01:00:47 |
Kanadai dollár (CAD) | 222.38 | 226.88 | 2015-01-14 01:00:46 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.5 | 74.98 | 2015-01-14 01:00:47 |
Norvég korona (NOK) | 34.33 | 35.03 | 2015-01-14 01:00:47 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 261.88 | 267.18 | 2015-01-14 01:00:46 |
Svéd korona (SEK) | 32.93 | 33.59 | 2015-01-14 01:00:47 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |