Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 264.7 | 278.28 | 2015-01-16 01:00:36 |
Angol font (GBP) | 400.92 | 425.72 | 2015-01-16 01:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 214.02 | 231.86 | 2015-01-16 01:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 10.83 | 11.97 | 2015-01-16 01:00:36 |
Dán korona (DKK) | 41.41 | 44.51 | 2015-01-16 01:00:36 |
Euro (EUR) | 311.61 | 327.59 | 2015-01-16 01:00:36 |
Japán yen jen (JPY) | 2.21 | 2.4 | 2015-01-16 01:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 218.89 | 234.77 | 2015-01-16 01:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 71.29 | 78.79 | 2015-01-16 01:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 34.16 | 37 | 2015-01-16 01:00:36 |
Svájci frank (CHF) | 258.16 | 274.12 | 2015-01-16 01:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 32.38 | 34.8 | 2015-01-16 01:00:36 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 268.78 | 274.2 | 2015-01-16 01:00:36 |
Angol font (GBP) | 409.19 | 417.45 | 2015-01-16 01:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 220.71 | 225.17 | 2015-01-16 01:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 11.29 | 11.51 | 2015-01-16 01:00:36 |
Dán korona (DKK) | 42.53 | 43.39 | 2015-01-16 01:00:36 |
Euro (EUR) | 316.4 | 322.8 | 2015-01-16 01:00:36 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.28 | 2.33 | 2015-01-16 01:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 224.56 | 229.1 | 2015-01-16 01:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.29 | 75.79 | 2015-01-16 01:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 35.22 | 35.94 | 2015-01-16 01:00:36 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 263.48 | 268.8 | 2015-01-16 01:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 33.25 | 33.93 | 2015-01-16 01:00:36 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |