K&H Bank valuta árfolyamok K&H Bank

K&H Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 260.19 275.19 2015-02-06 09:00:24
Angol font Angol font (GBP) 396.2 424.94 2015-02-06 09:00:24
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 200.29 219.17 2015-02-06 09:00:24
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.42 11.74 2015-02-06 09:00:24
Dán korona Dán korona (DKK) 39.19 43.31 2015-02-06 09:00:24
Euro Euro (EUR) 298.44 315.64 2015-02-06 09:00:24
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 37.42 42.2 2015-02-06 09:00:24
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.18 2.38 2015-02-06 09:00:24
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 205.56 224.94 2015-02-06 09:00:24
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.25 78.09 2015-02-06 09:00:24
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.8 37.36 2015-02-06 09:00:24
Svájci frank Svájci frank (CHF) 280.06 300.38 2015-02-06 09:00:24
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.89 34.15 2015-02-06 09:00:24

K&H Bank deviza árfolyamok

K&H Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 260.19 275.19 2015-02-06 09:00:28
Angol font Angol font (GBP) 396.2 424.94 2015-02-06 09:00:28
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 200.29 219.17 2015-02-06 09:00:26
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.42 11.74 2015-02-06 09:00:27
Dán korona Dán korona (DKK) 39.19 43.31 2015-02-06 09:00:27
Euro Euro (EUR) 298.44 315.64 2015-02-06 09:00:28
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 37.42 42.2 2015-02-06 09:00:28
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.18 2.38 2015-02-06 09:00:28
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 205.56 224.94 2015-02-06 09:00:27
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.25 78.09 2015-02-06 09:00:28
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.8 37.36 2015-02-06 09:00:28
Svájci frank Svájci frank (CHF) 280.06 300.38 2015-02-06 09:00:27
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.89 34.15 2015-02-06 09:00:28