UniCredit Bank valuta árfolyamok UniCredit Bank

UniCredit Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 259.06 277.86 2015-02-09 01:00:49
Angol font Angol font (GBP) 396.36 425.16 2015-02-09 01:00:49
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.84 216.44 2015-02-09 01:00:49
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.41 11.74 2015-02-09 01:00:49
Dán korona Dán korona (DKK) 39.77 42.65 2015-02-09 01:00:49
Euro Euro (EUR) 296.26 317.75 2015-02-09 01:00:49
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 37.41 42.18 2015-02-09 01:00:49
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.21 2.37 2015-02-09 01:00:49
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 208.07 223.07 2015-02-09 01:00:49
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.38 36.87 2015-02-09 01:00:49
Svájci frank Svájci frank (CHF) 279.67 299.87 2015-02-09 01:00:49
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.35 33.63 2015-02-09 01:00:49

UniCredit Bank deviza árfolyamok

UniCredit Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 261.24 275.16 2015-02-09 01:00:49
Angol font Angol font (GBP) 400.52 421.9 2015-02-09 01:00:49
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 202.93 217.49 2015-02-09 01:00:49
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.71 11.48 2015-02-09 01:00:49
Dán korona Dán korona (DKK) 39.85 42.72 2015-02-09 01:00:49
Euro Euro (EUR) 297.85 313.75 2015-02-09 01:00:49
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 38.45 41.21 2015-02-09 01:00:49
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.21 2.37 2015-02-09 01:00:49
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 208.36 223.32 2015-02-09 01:00:49
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 71.14 76.22 2015-02-09 01:00:49
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.58 37.06 2015-02-09 01:00:49
Román lej Román lej (RON) 67.23 72.05 2015-02-09 01:00:49
Svájci frank Svájci frank (CHF) 283.83 298.97 2015-02-09 01:00:49
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.37 33.62 2015-02-09 01:00:49
Török líra Török líra (TRY) 106.38 114.02 2015-02-09 01:00:49
Orosz rubel Orosz rubel (RUB) 3.92 4.2 2015-02-09 01:00:49