Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 265.1 281.5 2015-02-12 09:00:13
Angol font Angol font (GBP) 402.72 429.34 2015-02-12 09:00:13
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.59 216.65 2015-02-12 09:00:13
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.52 11.86 2015-02-12 09:00:13
Dán korona Dán korona (DKK) 40 43.08 2015-02-12 09:00:13
Euro Euro (EUR) 299.97 318.53 2015-02-12 09:00:13
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.19 2.35 2015-02-12 09:00:13
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 209.32 223.16 2015-02-12 09:00:13
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.18 80.88 2015-02-12 09:00:13
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.25 37.11 2015-02-12 09:00:13
Svájci frank Svájci frank (CHF) 284.46 303.88 2015-02-12 09:00:13
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.32 33.92 2015-02-12 09:00:13

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 271.72 275.28 2015-02-12 13:00:14
Angol font Angol font (GBP) 413.16 419.82 2015-02-12 13:00:14
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 207.75 211.11 2015-02-12 13:00:14
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.11 11.29 2015-02-12 13:00:14
Dán korona Dán korona (DKK) 41.23 41.89 2015-02-12 13:00:14
Euro Euro (EUR) 307.41 311.43 2015-02-12 13:00:14
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.26 2.29 2015-02-12 13:00:14
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 214.67 218.13 2015-02-12 13:00:14
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.96 74.14 2015-02-12 13:00:14
Norvég korona Norvég korona (NOK) 35.42 36 2015-02-12 13:00:14
Svájci frank Svájci frank (CHF) 291.95 296.65 2015-02-12 13:00:14
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.43 32.95 2015-02-12 13:00:14