Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 274.94 | 291.94 | 2015-08-08 08:00:18 |
Angol font (GBP) | 425.03 | 453.13 | 2015-08-08 08:00:18 |
Ausztrál dollár (AUD) | 202.69 | 217.83 | 2015-08-08 08:00:17 |
Cseh korona (CZK) | 10.81 | 12.19 | 2015-08-08 08:00:18 |
Dán korona (DKK) | 40.12 | 43.2 | 2015-08-08 08:00:18 |
Euro (EUR) | 301.51 | 320.17 | 2015-08-08 08:00:18 |
Japán yen jen (JPY) | 2.2 | 2.36 | 2015-08-08 08:00:18 |
Kanadai dollár (CAD) | 208.96 | 222.78 | 2015-08-08 08:00:18 |
Lengyel zloty (PLN) | 66.85 | 81.71 | 2015-08-08 08:00:18 |
Norvég korona (NOK) | 32.9 | 35.64 | 2015-08-08 08:00:18 |
Svájci frank (CHF) | 278.59 | 297.61 | 2015-08-08 08:00:18 |
Svéd korona (SEK) | 31.04 | 33.62 | 2015-08-08 08:00:18 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|