Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 265.6 282.02 2015-10-12 08:00:13
Angol font Angol font (GBP) 406.38 433.24 2015-10-12 08:00:13
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 193.51 207.97 2015-10-12 08:00:12
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.8 12.18 2015-10-12 08:00:13
Dán korona Dán korona (DKK) 40.19 43.27 2015-10-12 08:00:13
Euro Euro (EUR) 302.04 320.72 2015-10-12 08:00:13
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.2 2.36 2015-10-12 08:00:13
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 205.18 218.74 2015-10-12 08:00:13
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.45 81.21 2015-10-12 08:00:13
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.54 35.26 2015-10-12 08:00:13
Svájci frank Svájci frank (CHF) 275.59 294.39 2015-10-12 08:00:13
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.09 34.77 2015-10-12 08:00:13

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 272.15 275.71 2015-10-12 08:00:14
Angol font Angol font (GBP) 416.59 423.31 2015-10-12 08:00:14
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 199.18 202.4 2015-10-12 08:00:14
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.4 11.58 2015-10-12 08:00:14
Dán korona Dán korona (DKK) 41.41 42.07 2015-10-12 08:00:14
Euro Euro (EUR) 309.42 313.46 2015-10-12 08:00:14
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.26 2.3 2015-10-12 08:00:14
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 210.36 213.76 2015-10-12 08:00:14
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 73.26 74.44 2015-10-12 08:00:14
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.62 34.16 2015-10-12 08:00:14
Román lej Román lej (RON) 69.98 71.1 2015-10-12 08:00:14
Svájci frank Svájci frank (CHF) 282.62 287.18 2015-10-12 08:00:14
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.17 33.71 2015-10-12 08:00:14