Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 280.45 | 297.79 | 2015-12-12 08:00:09 |
Angol font (GBP) | 425.76 | 453.9 | 2015-12-12 08:00:09 |
Ausztrál dollár (AUD) | 200.35 | 215.31 | 2015-12-12 08:00:09 |
Cseh korona (CZK) | 11.05 | 12.47 | 2015-12-12 08:00:09 |
Dán korona (DKK) | 41 | 44.16 | 2015-12-12 08:00:09 |
Euro (EUR) | 308.11 | 327.17 | 2015-12-12 08:00:09 |
Japán yen jen (JPY) | 2.3 | 2.48 | 2015-12-12 08:00:09 |
Kanadai dollár (CAD) | 203.45 | 216.91 | 2015-12-12 08:00:09 |
Lengyel zloty (PLN) | 65.48 | 80.03 | 2015-12-12 08:00:09 |
Norvég korona (NOK) | 31.95 | 34.61 | 2015-12-12 08:00:09 |
Svájci frank (CHF) | 284.54 | 303.96 | 2015-12-12 08:00:09 |
Svéd korona (SEK) | 32.64 | 35.36 | 2015-12-12 08:00:09 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|