Oberbank valuta árfolyamok Oberbank

Oberbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 286.05 299.05 2016-01-06 00:00:39
Angol font Angol font (GBP) 418.62 441.84 2016-01-06 00:00:39
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 203.67 216.87 2016-01-06 00:00:39
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.13 12.29 2016-01-06 00:00:39
Dán korona Dán korona (DKK) 40.96 43.16 2016-01-06 00:00:39
Euro Euro (EUR) 306.1 322.3 2016-01-06 00:00:39
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.35 2.53 2016-01-06 00:00:39
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 203.94 216.54 2016-01-06 00:00:39
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 68.83 75.63 2016-01-06 00:00:39
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.45 33.85 2016-01-06 00:00:39
Román lej Román lej (RON) 65.76 73.26 2016-01-06 00:00:39
Svájci frank Svájci frank (CHF) 284.89 295.89 2016-01-06 00:00:39
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.09 34.99 2016-01-06 00:00:39

Oberbank deviza árfolyamok

Oberbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 292.02 294.42 2016-01-06 00:00:40
Angol font Angol font (GBP) 427.86 431.86 2016-01-06 00:00:40
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 208.79 211.19 2016-01-06 00:00:40
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.57 11.77 2016-01-06 00:00:40
Dán korona Dán korona (DKK) 42.01 42.51 2016-01-06 00:00:40
Euro Euro (EUR) 313.8 316.8 2016-01-06 00:00:40
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.45 2.48 2016-01-06 00:00:40
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 209.28 211.68 2016-01-06 00:00:40
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.39 73.79 2016-01-06 00:00:40
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.55 33.05 2016-01-06 00:00:40
Román lej Román lej (RON) 69.03 70.43 2016-01-06 00:00:40
Svájci frank Svájci frank (CHF) 288.98 291.78 2016-01-06 00:00:40
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.94 34.44 2016-01-06 00:00:40