Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 290 | 291.5 | 2016-01-09 00:01:12 |
Angol font (GBP) | 420 | 425 | 2016-01-09 00:01:12 |
Ausztrál dollár (AUD) | 202 | 207 | 2016-01-09 00:01:12 |
Cseh korona (CZK) | 11.5 | 11.8 | 2016-01-09 00:01:12 |
Dán korona (DKK) | 41.2 | 42.2 | 2016-01-09 00:01:12 |
Euro (EUR) | 314.5 | 316 | 2016-01-09 00:01:12 |
Horvát kuna (HRK) | 40 | 41.5 | 2016-01-09 00:01:12 |
Japán yen jen (JPY) | 2.37 | 2.45 | 2016-01-09 00:01:12 |
Kanadai dollár (CAD) | 203 | 208 | 2016-01-09 00:01:12 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.5 | 74 | 2016-01-09 00:01:12 |
Norvég korona (NOK) | 31.6 | 32.6 | 2016-01-09 00:01:12 |
Román lej (RON) | 69 | 70.5 | 2016-01-09 00:01:12 |
Svájci frank (CHF) | 288 | 292 | 2016-01-09 00:01:12 |
Svéd korona (SEK) | 33.1 | 34.1 | 2016-01-09 00:01:12 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |