Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 280.35 297.69 2016-01-21 08:00:16
Angol font Angol font (GBP) 396.87 423.11 2016-01-21 08:00:16
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 192.23 206.59 2016-01-21 08:00:15
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.94 12.34 2016-01-21 08:00:16
Dán korona Dán korona (DKK) 40.63 43.75 2016-01-21 08:00:16
Euro Euro (EUR) 305.42 324.32 2016-01-21 08:00:16
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.38 2.56 2016-01-21 08:00:16
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 192.92 205.68 2016-01-21 08:00:16
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 63.13 77.15 2016-01-21 08:00:16
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.24 33.84 2016-01-21 08:00:16
Svájci frank Svájci frank (CHF) 278.31 297.31 2016-01-21 08:00:16
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.3 35 2016-01-21 08:00:16

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 286.88 290.64 2016-01-21 12:00:11
Angol font Angol font (GBP) 406.49 413.05 2016-01-21 12:00:11
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 197.53 200.71 2016-01-21 12:00:10
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.55 11.73 2016-01-21 12:00:11
Dán korona Dán korona (DKK) 41.84 42.52 2016-01-21 12:00:11
Euro Euro (EUR) 312.78 316.88 2016-01-21 12:00:11
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.45 2.49 2016-01-21 12:00:11
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 197.33 200.51 2016-01-21 12:00:11
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.51 70.63 2016-01-21 12:00:11
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.2 32.72 2016-01-21 12:00:11
Román lej Román lej (RON) 68.87 69.99 2016-01-21 12:00:11
Svájci frank Svájci frank (CHF) 285.53 290.13 2016-01-21 12:00:11
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.35 33.89 2016-01-21 12:00:11