Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 284.5 | 287 | 2016-02-02 00:00:49 |
Angol font (GBP) | 407 | 413 | 2016-02-02 00:00:49 |
Ausztrál dollár (AUD) | 201 | 205 | 2016-02-02 00:00:49 |
Cseh korona (CZK) | 11.4 | 11.7 | 2016-02-02 00:00:49 |
Dán korona (DKK) | 41 | 42 | 2016-02-02 00:00:49 |
Euro (EUR) | 310.5 | 313 | 2016-02-02 00:00:49 |
Horvát kuna (HRK) | 30.5 | 41 | 2016-02-02 00:00:49 |
Japán yen jen (JPY) | 2.32 | 2.4 | 2016-02-02 00:00:49 |
Kanadai dollár (CAD) | 202 | 206 | 2016-02-02 00:00:49 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.3 | 71.3 | 2016-02-02 00:00:49 |
Norvég korona (NOK) | 32.1 | 33.1 | 2016-02-02 00:00:49 |
Román lej (RON) | 68.5 | 70.5 | 2016-02-02 00:00:49 |
Svájci frank (CHF) | 279 | 284 | 2016-02-02 00:00:49 |
Svéd korona (SEK) | 32.6 | 33.6 | 2016-02-02 00:00:49 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |