Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 274.54 | 291.52 | 2016-03-05 12:00:08 |
Angol font (GBP) | 387.94 | 413.58 | 2016-03-05 12:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 200.97 | 215.97 | 2016-03-05 12:00:07 |
Cseh korona (CZK) | 10.77 | 12.15 | 2016-03-05 12:00:08 |
Dán korona (DKK) | 40.02 | 43.1 | 2016-03-05 12:00:08 |
Euro (EUR) | 300.72 | 319.32 | 2016-03-05 12:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.4 | 2.58 | 2016-03-05 12:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.25 | 217.75 | 2016-03-05 12:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 64.32 | 78.62 | 2016-03-05 12:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.67 | 34.31 | 2016-03-05 12:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 275.87 | 294.69 | 2016-03-05 12:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 31.85 | 34.51 | 2016-03-05 12:00:08 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|