Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 266.46 282.94 2016-04-19 08:00:08
Angol font Angol font (GBP) 380.53 405.69 2016-04-19 08:00:08
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 205.9 221.28 2016-04-19 08:00:08
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.82 12.2 2016-04-19 08:00:08
Dán korona Dán korona (DKK) 40.25 43.35 2016-04-19 08:00:08
Euro Euro (EUR) 301.73 320.39 2016-04-19 08:00:08
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.43 2.61 2016-04-19 08:00:08
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 208.14 221.9 2016-04-19 08:00:08
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 64.98 79.42 2016-04-19 08:00:08
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.14 34.82 2016-04-19 08:00:08
Svájci frank Svájci frank (CHF) 275.68 294.5 2016-04-19 08:00:08
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.52 35.24 2016-04-19 08:00:08

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 272.91 276.49 2016-04-19 12:00:12
Angol font Angol font (GBP) 389.98 396.26 2016-04-19 12:00:12
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 212.16 215.58 2016-04-19 12:00:11
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.42 11.6 2016-04-19 12:00:12
Dán korona Dán korona (DKK) 41.47 42.13 2016-04-19 12:00:12
Euro Euro (EUR) 309.04 313.08 2016-04-19 12:00:12
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.5 2.54 2016-04-19 12:00:12
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 213.51 216.95 2016-04-19 12:00:12
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 71.62 72.78 2016-04-19 12:00:12
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.21 33.75 2016-04-19 12:00:12
Román lej Román lej (RON) 68.89 70.01 2016-04-19 12:00:12
Svájci frank Svájci frank (CHF) 282.79 287.35 2016-04-19 12:00:12
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.59 34.13 2016-04-19 12:00:12