Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 266.72 283.22 2016-04-28 08:00:10
Angol font Angol font (GBP) 387.35 412.95 2016-04-28 08:00:10
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.84 216.92 2016-04-28 08:00:10
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.84 12.22 2016-04-28 08:00:10
Dán korona Dán korona (DKK) 40.33 43.43 2016-04-28 08:00:10
Euro Euro (EUR) 302.37 321.07 2016-04-28 08:00:10
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.43 2.61 2016-04-28 08:00:10
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 211.56 225.54 2016-04-28 08:00:10
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 63.93 78.13 2016-04-28 08:00:10
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.42 35.12 2016-04-28 08:00:10
Svájci frank Svájci frank (CHF) 274.08 292.78 2016-04-28 08:00:10
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.66 35.38 2016-04-28 08:00:10

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 273.4 276.98 2016-04-28 12:00:11
Angol font Angol font (GBP) 397.05 403.45 2016-04-28 12:00:11
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 207.84 211.2 2016-04-28 12:00:10
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.44 11.62 2016-04-28 12:00:11
Dán korona Dán korona (DKK) 41.55 42.23 2016-04-28 12:00:11
Euro Euro (EUR) 309.75 313.81 2016-04-28 12:00:11
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.5 2.54 2016-04-28 12:00:11
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 216.87 220.37 2016-04-28 12:00:11
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 70.43 71.57 2016-04-28 12:00:11
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.5 34.04 2016-04-28 12:00:11
Román lej Román lej (RON) 69.32 70.44 2016-04-28 12:00:11
Svájci frank Svájci frank (CHF) 281.31 285.85 2016-04-28 12:00:11
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.76 34.3 2016-04-28 12:00:11