Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 277.94 295.14 2016-06-29 08:00:19
Angol font Angol font (GBP) 369.72 394.16 2016-06-29 08:00:19
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 204.54 219.82 2016-06-29 08:00:18
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.97 12.37 2016-06-29 08:00:19
Dán korona Dán korona (DKK) 41.06 44.22 2016-06-29 08:00:19
Euro Euro (EUR) 307.59 326.61 2016-06-29 08:00:19
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.7 2.9 2016-06-29 08:00:19
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 213.03 227.11 2016-06-29 08:00:19
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 64.47 78.79 2016-06-29 08:00:19
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.46 35.16 2016-06-29 08:00:19
Svájci frank Svájci frank (CHF) 282.66 301.96 2016-06-29 08:00:19
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.37 35.07 2016-06-29 08:00:19

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 284.64 288.36 2016-06-29 08:00:20
Angol font Angol font (GBP) 378.3 384.4 2016-06-29 08:00:20
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 209.93 213.31 2016-06-29 08:00:20
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.57 11.75 2016-06-29 08:00:20
Dán korona Dán korona (DKK) 42.26 42.94 2016-06-29 08:00:20
Euro Euro (EUR) 314.8 318.92 2016-06-29 08:00:20
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.78 2.83 2016-06-29 08:00:20
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 218.08 221.6 2016-06-29 08:00:20
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 70.97 72.11 2016-06-29 08:00:20
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.49 34.03 2016-06-29 08:00:20
Román lej Román lej (RON) 69.38 70.5 2016-06-29 08:00:20
Svájci frank Svájci frank (CHF) 289.66 294.34 2016-06-29 08:00:20
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.4 33.94 2016-06-29 08:00:20