Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 278.59 295.83 2017-02-01 08:00:14
Angol font Angol font (GBP) 349.44 372.54 2017-02-01 08:00:14
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 209.53 225.17 2017-02-01 08:00:13
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.78 12.16 2017-02-01 08:00:14
Dán korona Dán korona (DKK) 40.13 43.21 2017-02-01 08:00:14
Euro Euro (EUR) 300.57 319.17 2017-02-01 08:00:14
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.45 2.63 2017-02-01 08:00:14
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 212.52 226.58 2017-02-01 08:00:14
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 64.52 78.86 2017-02-01 08:00:14
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.39 36.17 2017-02-01 08:00:14
Svájci frank Svájci frank (CHF) 280.39 299.53 2017-02-01 08:00:14
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.49 34.11 2017-02-01 08:00:14

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 285.54 289.28 2017-02-01 08:00:14
Angol font Angol font (GBP) 358 363.78 2017-02-01 08:00:14
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 215.79 219.27 2017-02-01 08:00:14
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.38 11.56 2017-02-01 08:00:14
Dán korona Dán korona (DKK) 41.34 42 2017-02-01 08:00:14
Euro Euro (EUR) 307.87 311.89 2017-02-01 08:00:14
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.52 2.56 2017-02-01 08:00:14
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 217.83 221.35 2017-02-01 08:00:14
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 71.14 72.28 2017-02-01 08:00:14
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.51 35.07 2017-02-01 08:00:14
Román lej Román lej (RON) 68.26 69.36 2017-02-01 08:00:14
Svájci frank Svájci frank (CHF) 287.67 292.31 2017-02-01 08:00:14
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.54 33.06 2017-02-01 08:00:14