Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 249.33 264.75 2017-09-07 08:00:04
Angol font Angol font (GBP) 324.64 346.1 2017-09-07 08:00:04
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 197.97 212.75 2017-09-07 08:00:04
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.05 12.46 2017-09-07 08:00:04
Dán korona Dán korona (DKK) 39.67 42.71 2017-09-07 08:00:04
Euro Euro (EUR) 297.29 315.67 2017-09-07 08:00:04
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.27 2.44 2017-09-07 08:00:04
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 203.46 216.92 2017-09-07 08:00:04
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 64.96 79.4 2017-09-07 08:00:04
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.64 34.28 2017-09-07 08:00:04
Svájci frank Svájci frank (CHF) 259.88 277.62 2017-09-07 08:00:04
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.96 33.54 2017-09-07 08:00:04

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 254.44 259.58 2017-09-07 08:00:05
Angol font Angol font (GBP) 331.36 339.4 2017-09-07 08:00:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 202.92 207.84 2017-09-07 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.61 11.89 2017-09-07 08:00:05
Dán korona Dán korona (DKK) 40.7 41.68 2017-09-07 08:00:05
Euro Euro (EUR) 303.42 309.54 2017-09-07 08:00:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.33 2.39 2017-09-07 08:00:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 207.78 212.82 2017-09-07 08:00:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 71.3 73.04 2017-09-07 08:00:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.59 33.39 2017-09-07 08:00:05
Román lej Román lej (RON) 65.9 67.5 2017-09-07 08:00:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 265.51 271.95 2017-09-07 08:00:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.86 32.64 2017-09-07 08:00:05