Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 258 | 259.5 | 2018-01-09 00:01:08 |
Angol font (GBP) | 345 | 349 | 2018-01-09 00:01:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 199 | 203 | 2018-01-09 00:01:08 |
Cseh korona (CZK) | 11.9 | 12.3 | 2018-01-09 00:01:08 |
Dán korona (DKK) | 40.8 | 41.5 | 2018-01-09 00:01:08 |
Euro (EUR) | 308 | 309.5 | 2018-01-09 00:01:08 |
Horvát kuna (HRK) | 40 | 41.5 | 2018-01-09 00:01:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.3 | 2018-01-09 00:01:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 203 | 207 | 2018-01-09 00:01:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.8 | 74.8 | 2018-01-09 00:01:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.2 | 31.9 | 2018-01-09 00:01:08 |
Román lej (RON) | 66 | 68 | 2018-01-09 00:01:08 |
Svájci frank (CHF) | 260 | 264 | 2018-01-09 00:01:08 |
Svéd korona (SEK) | 30.8 | 31.5 | 2018-01-09 00:01:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |