Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 245.37 | 260.55 | 2018-04-21 08:01:04 |
Angol font (GBP) | 342.82 | 365.48 | 2018-04-21 08:01:04 |
Ausztrál dollár (AUD) | 187.06 | 201.04 | 2018-04-21 08:01:04 |
Cseh korona (CZK) | 11.52 | 13 | 2018-04-21 08:01:04 |
Dán korona (DKK) | 40.2 | 43.28 | 2018-04-21 08:01:04 |
Euro (EUR) | 301.51 | 320.15 | 2018-04-21 08:01:04 |
Japán yen jen (JPY) | 2.27 | 2.43 | 2018-04-21 08:01:04 |
Kanadai dollár (CAD) | 191.88 | 204.56 | 2018-04-21 08:01:04 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.05 | 81.95 | 2018-04-21 08:01:04 |
Norvég korona (NOK) | 31.04 | 33.62 | 2018-04-21 08:01:04 |
Svájci frank (CHF) | 250.98 | 268.12 | 2018-04-21 08:01:04 |
Svéd korona (SEK) | 28.75 | 31.15 | 2018-04-21 08:01:04 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|