Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 272.01 | 288.83 | 2018-10-13 08:01:04 |
Angol font (GBP) | 357.03 | 380.63 | 2018-10-13 08:01:04 |
Ausztrál dollár (AUD) | 192.31 | 206.67 | 2018-10-13 08:01:04 |
Cseh korona (CZK) | 11.82 | 13.32 | 2018-10-13 08:01:04 |
Dán korona (DKK) | 41.84 | 45.06 | 2018-10-13 08:01:04 |
Euro (EUR) | 314.43 | 333.87 | 2018-10-13 08:01:04 |
Japán yen jen (JPY) | 2.41 | 2.59 | 2018-10-13 08:01:04 |
Kanadai dollár (CAD) | 208.42 | 222.2 | 2018-10-13 08:01:04 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.91 | 83.01 | 2018-10-13 08:01:04 |
Norvég korona (NOK) | 32.94 | 35.68 | 2018-10-13 08:01:04 |
Svájci frank (CHF) | 273.1 | 291.74 | 2018-10-13 08:01:04 |
Svéd korona (SEK) | 30.04 | 32.54 | 2018-10-13 08:01:04 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|