Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 275.02 | 292.04 | 2018-11-10 08:01:04 |
Angol font (GBP) | 356.04 | 379.58 | 2018-11-10 08:01:04 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197.49 | 212.25 | 2018-11-10 08:01:04 |
Cseh korona (CZK) | 11.66 | 13.14 | 2018-11-10 08:01:04 |
Dán korona (DKK) | 41.5 | 44.68 | 2018-11-10 08:01:04 |
Euro (EUR) | 311.77 | 331.05 | 2018-11-10 08:01:04 |
Japán yen jen (JPY) | 2.4 | 2.58 | 2018-11-10 08:01:04 |
Kanadai dollár (CAD) | 207.72 | 221.46 | 2018-11-10 08:01:04 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.45 | 82.45 | 2018-11-10 08:01:04 |
Norvég korona (NOK) | 32.27 | 34.95 | 2018-11-10 08:01:04 |
Svájci frank (CHF) | 272.65 | 291.25 | 2018-11-10 08:01:04 |
Svéd korona (SEK) | 29.98 | 32.48 | 2018-11-10 08:01:04 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|