Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 277.4 | 294.56 | 2018-12-01 08:01:04 |
Angol font (GBP) | 352.93 | 376.27 | 2018-12-01 08:01:04 |
Ausztrál dollár (AUD) | 201.41 | 216.45 | 2018-12-01 08:01:04 |
Cseh korona (CZK) | 11.72 | 13.22 | 2018-12-01 08:01:04 |
Dán korona (DKK) | 41.77 | 44.97 | 2018-12-01 08:01:04 |
Euro (EUR) | 313.94 | 333.36 | 2018-12-01 08:01:04 |
Japán yen jen (JPY) | 2.43 | 2.61 | 2018-12-01 08:01:04 |
Kanadai dollár (CAD) | 208.26 | 222.02 | 2018-12-01 08:01:04 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.88 | 82.96 | 2018-12-01 08:01:04 |
Norvég korona (NOK) | 31.85 | 34.51 | 2018-12-01 08:01:04 |
Svájci frank (CHF) | 277.13 | 296.05 | 2018-12-01 08:01:04 |
Svéd korona (SEK) | 30.15 | 32.67 | 2018-12-01 08:01:04 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|