Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 277.53 | 294.69 | 2018-12-15 08:01:04 |
Angol font (GBP) | 348.51 | 371.55 | 2018-12-15 08:01:04 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197.82 | 212.6 | 2018-12-15 08:01:04 |
Cseh korona (CZK) | 11.79 | 13.29 | 2018-12-15 08:01:04 |
Dán korona (DKK) | 41.73 | 44.93 | 2018-12-15 08:01:04 |
Euro (EUR) | 313.79 | 333.19 | 2018-12-15 08:01:04 |
Japán yen jen (JPY) | 2.43 | 2.61 | 2018-12-15 08:01:04 |
Kanadai dollár (CAD) | 206.93 | 220.61 | 2018-12-15 08:01:04 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.81 | 82.88 | 2018-12-15 08:01:04 |
Norvég korona (NOK) | 31.88 | 34.54 | 2018-12-15 08:01:04 |
Svájci frank (CHF) | 277.22 | 296.14 | 2018-12-15 08:01:04 |
Svéd korona (SEK) | 30.32 | 32.84 | 2018-12-15 08:01:04 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|