Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 280.5 | 282 | 2019-01-08 00:01:06 |
Angol font (GBP) | 356 | 359 | 2019-01-08 00:01:06 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197 | 201 | 2019-01-08 00:01:06 |
Cseh korona (CZK) | 12.4 | 12.7 | 2019-01-08 00:01:06 |
Dán korona (DKK) | 42.3 | 43 | 2019-01-08 00:01:06 |
Euro (EUR) | 321 | 322.5 | 2019-01-08 00:01:06 |
Horvát kuna (HRK) | 42.5 | 44 | 2019-01-08 00:01:06 |
Japán yen jen (JPY) | 2.55 | 2.6 | 2019-01-08 00:01:06 |
Kanadai dollár (CAD) | 207 | 211 | 2019-01-08 00:01:06 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.8 | 75.8 | 2019-01-08 00:01:06 |
Norvég korona (NOK) | 32 | 32.7 | 2019-01-08 00:01:06 |
Román lej (RON) | 68.5 | 70 | 2019-01-08 00:01:06 |
Svájci frank (CHF) | 284 | 287 | 2019-01-08 00:01:06 |
Svéd korona (SEK) | 30.8 | 31.5 | 2019-01-08 00:01:06 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |