Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 279 | 282 | 2019-01-10 00:01:06 |
Angol font (GBP) | 354 | 358 | 2019-01-10 00:01:06 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198 | 201 | 2019-01-10 00:01:06 |
Cseh korona (CZK) | 12.4 | 12.7 | 2019-01-10 00:01:06 |
Dán korona (DKK) | 42.4 | 43.1 | 2019-01-10 00:01:06 |
Euro (EUR) | 321 | 323 | 2019-01-10 00:01:06 |
Horvát kuna (HRK) | 42.5 | 44 | 2019-01-10 00:01:06 |
Japán yen jen (JPY) | 2.54 | 2.59 | 2019-01-10 00:01:06 |
Kanadai dollár (CAD) | 209 | 212 | 2019-01-10 00:01:06 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.8 | 75.8 | 2019-01-10 00:01:06 |
Norvég korona (NOK) | 32.3 | 33 | 2019-01-10 00:01:06 |
Román lej (RON) | 68.5 | 70 | 2019-01-10 00:01:06 |
Svájci frank (CHF) | 284 | 287 | 2019-01-10 00:01:06 |
Svéd korona (SEK) | 30.9 | 31.6 | 2019-01-10 00:01:06 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |