Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 280 | 282 | 2019-01-15 00:01:07 |
Angol font (GBP) | 357 | 362 | 2019-01-15 00:01:07 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198 | 201 | 2019-01-15 00:01:07 |
Cseh korona (CZK) | 12.4 | 12.7 | 2019-01-15 00:01:07 |
Dán korona (DKK) | 42.4 | 43.1 | 2019-01-15 00:01:07 |
Euro (EUR) | 321 | 323 | 2019-01-15 00:01:07 |
Horvát kuna (HRK) | 42.5 | 44 | 2019-01-15 00:01:07 |
Japán yen jen (JPY) | 2.54 | 2.59 | 2019-01-15 00:01:07 |
Kanadai dollár (CAD) | 208 | 211 | 2019-01-15 00:01:07 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.8 | 75.8 | 2019-01-15 00:01:07 |
Norvég korona (NOK) | 32.3 | 33 | 2019-01-15 00:01:07 |
Román lej (RON) | 68.5 | 70 | 2019-01-15 00:01:07 |
Svájci frank (CHF) | 283 | 286 | 2019-01-15 00:01:07 |
Svéd korona (SEK) | 30.8 | 31.5 | 2019-01-15 00:01:07 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |