Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 281 | 283 | 2019-01-18 00:01:08 |
Angol font (GBP) | 361 | 364 | 2019-01-18 00:01:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 199 | 204 | 2019-01-18 00:01:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.4 | 12.7 | 2019-01-18 00:01:08 |
Dán korona (DKK) | 42.1 | 43.1 | 2019-01-18 00:01:08 |
Euro (EUR) | 320 | 322 | 2019-01-18 00:01:08 |
Horvát kuna (HRK) | 42.5 | 44 | 2019-01-18 00:01:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.54 | 2.61 | 2019-01-18 00:01:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 209 | 214 | 2019-01-18 00:01:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.8 | 75.8 | 2019-01-18 00:01:08 |
Norvég korona (NOK) | 32.1 | 33.1 | 2019-01-18 00:01:08 |
Román lej (RON) | 68 | 70 | 2019-01-18 00:01:08 |
Svájci frank (CHF) | 282 | 286 | 2019-01-18 00:01:08 |
Svéd korona (SEK) | 30.4 | 31.4 | 2019-01-18 00:01:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |