Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 280 | 282 | 2019-02-09 00:01:08 |
Angol font (GBP) | 361 | 365 | 2019-02-09 00:01:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198 | 202 | 2019-02-09 00:01:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.2 | 12.7 | 2019-02-09 00:01:08 |
Dán korona (DKK) | 42.1 | 42.8 | 2019-02-09 00:01:08 |
Euro (EUR) | 318 | 320 | 2019-02-09 00:01:08 |
Horvát kuna (HRK) | 42 | 44 | 2019-02-09 00:01:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.53 | 2.58 | 2019-02-09 00:01:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 209 | 213 | 2019-02-09 00:01:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 75.5 | 2019-02-09 00:01:08 |
Norvég korona (NOK) | 32.1 | 32.8 | 2019-02-09 00:01:08 |
Román lej (RON) | 66 | 69 | 2019-02-09 00:01:08 |
Svájci frank (CHF) | 279 | 282 | 2019-02-09 00:01:08 |
Svéd korona (SEK) | 29.8 | 30.5 | 2019-02-09 00:01:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |