Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 281.5 | 283.5 | 2019-02-12 00:01:07 |
Angol font (GBP) | 362 | 366 | 2019-02-12 00:01:07 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198 | 202 | 2019-02-12 00:01:07 |
Cseh korona (CZK) | 12.2 | 12.7 | 2019-02-12 00:01:07 |
Dán korona (DKK) | 42.1 | 42.8 | 2019-02-12 00:01:07 |
Euro (EUR) | 318.5 | 320.5 | 2019-02-12 00:01:07 |
Horvát kuna (HRK) | 42 | 44 | 2019-02-12 00:01:07 |
Japán yen jen (JPY) | 2.52 | 2.57 | 2019-02-12 00:01:07 |
Kanadai dollár (CAD) | 210 | 214 | 2019-02-12 00:01:07 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.3 | 75.3 | 2019-02-12 00:01:07 |
Norvég korona (NOK) | 32.1 | 32.8 | 2019-02-12 00:01:07 |
Román lej (RON) | 66 | 69 | 2019-02-12 00:01:07 |
Svájci frank (CHF) | 280 | 283 | 2019-02-12 00:01:07 |
Svéd korona (SEK) | 29.8 | 30.5 | 2019-02-12 00:01:07 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |