Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 280 | 283 | 2019-02-25 00:01:08 |
Angol font (GBP) | 362 | 366 | 2019-02-25 00:01:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197 | 201 | 2019-02-25 00:01:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.2 | 12.7 | 2019-02-25 00:01:08 |
Dán korona (DKK) | 41.7 | 42.7 | 2019-02-25 00:01:08 |
Euro (EUR) | 317 | 320 | 2019-02-25 00:01:08 |
Horvát kuna (HRK) | 42 | 44 | 2019-02-25 00:01:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.5 | 2.55 | 2019-02-25 00:01:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 210 | 214 | 2019-02-25 00:01:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 73 | 75 | 2019-02-25 00:01:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.7 | 32.7 | 2019-02-25 00:01:08 |
Román lej (RON) | 66 | 69 | 2019-02-25 00:01:08 |
Svájci frank (CHF) | 278 | 281 | 2019-02-25 00:01:08 |
Svéd korona (SEK) | 29.5 | 30.5 | 2019-02-25 00:01:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |