Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 278.5 | 280.5 | 2019-03-07 00:01:07 |
Angol font (GBP) | 364 | 367 | 2019-03-07 00:01:07 |
Ausztrál dollár (AUD) | 195 | 200 | 2019-03-07 00:01:07 |
Cseh korona (CZK) | 12.2 | 12.7 | 2019-03-07 00:01:07 |
Dán korona (DKK) | 41.5 | 42.5 | 2019-03-07 00:01:07 |
Euro (EUR) | 315.5 | 317.5 | 2019-03-07 00:01:07 |
Horvát kuna (HRK) | 42 | 44 | 2019-03-07 00:01:07 |
Japán yen jen (JPY) | 2.45 | 2.55 | 2019-03-07 00:01:07 |
Kanadai dollár (CAD) | 207 | 212 | 2019-03-07 00:01:07 |
Lengyel zloty (PLN) | 73 | 75 | 2019-03-07 00:01:07 |
Norvég korona (NOK) | 31.5 | 32.5 | 2019-03-07 00:01:07 |
Román lej (RON) | 66 | 69 | 2019-03-07 00:01:07 |
Svájci frank (CHF) | 276 | 280 | 2019-03-07 00:01:07 |
Svéd korona (SEK) | 29.3 | 30.3 | 2019-03-07 00:01:07 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |