Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 280 | 282 | 2019-03-08 00:01:08 |
Angol font (GBP) | 364 | 368 | 2019-03-08 00:01:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 195 | 200 | 2019-03-08 00:01:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.2 | 12.7 | 2019-03-08 00:01:08 |
Dán korona (DKK) | 41.5 | 42.5 | 2019-03-08 00:01:08 |
Euro (EUR) | 316 | 318 | 2019-03-08 00:01:08 |
Horvát kuna (HRK) | 42 | 44 | 2019-03-08 00:01:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.47 | 2.53 | 2019-03-08 00:01:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 206 | 211 | 2019-03-08 00:01:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 73 | 75 | 2019-03-08 00:01:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.5 | 32.5 | 2019-03-08 00:01:08 |
Román lej (RON) | 66 | 69 | 2019-03-08 00:01:08 |
Svájci frank (CHF) | 276 | 280 | 2019-03-08 00:01:08 |
Svéd korona (SEK) | 29.3 | 30.3 | 2019-03-08 00:01:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |