Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 282.5 | 285 | 2019-04-04 00:01:07 |
Angol font (GBP) | 371 | 376 | 2019-04-04 00:01:07 |
Ausztrál dollár (AUD) | 199 | 204 | 2019-04-04 00:01:07 |
Cseh korona (CZK) | 12.3 | 12.8 | 2019-04-04 00:01:07 |
Dán korona (DKK) | 42.1 | 43.1 | 2019-04-04 00:01:07 |
Euro (EUR) | 317.5 | 320 | 2019-04-04 00:01:07 |
Horvát kuna (HRK) | 42.5 | 44.5 | 2019-04-04 00:01:07 |
Japán yen jen (JPY) | 2.52 | 2.57 | 2019-04-04 00:01:07 |
Kanadai dollár (CAD) | 211 | 216 | 2019-04-04 00:01:07 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 76 | 2019-04-04 00:01:07 |
Norvég korona (NOK) | 32.4 | 33.4 | 2019-04-04 00:01:07 |
Román lej (RON) | 66.5 | 68.5 | 2019-04-04 00:01:07 |
Svájci frank (CHF) | 283 | 287 | 2019-04-04 00:01:07 |
Svéd korona (SEK) | 30 | 31 | 2019-04-04 00:01:07 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |