Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 283.5 | 285.5 | 2019-04-08 00:01:07 |
Angol font (GBP) | 370 | 374 | 2019-04-08 00:01:07 |
Ausztrál dollár (AUD) | 199 | 203 | 2019-04-08 00:01:07 |
Cseh korona (CZK) | 12.3 | 12.8 | 2019-04-08 00:01:07 |
Dán korona (DKK) | 42 | 43 | 2019-04-08 00:01:07 |
Euro (EUR) | 318.5 | 320.5 | 2019-04-08 00:01:07 |
Horvát kuna (HRK) | 42.5 | 44.5 | 2019-04-08 00:01:07 |
Japán yen jen (JPY) | 2.51 | 2.57 | 2019-04-08 00:01:07 |
Kanadai dollár (CAD) | 210 | 214 | 2019-04-08 00:01:07 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 76 | 2019-04-08 00:01:07 |
Norvég korona (NOK) | 32.3 | 33.3 | 2019-04-08 00:01:07 |
Román lej (RON) | 66.5 | 68.5 | 2019-04-08 00:01:07 |
Svájci frank (CHF) | 283 | 286 | 2019-04-08 00:01:07 |
Svéd korona (SEK) | 30 | 31 | 2019-04-08 00:01:07 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |