Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 276.31 293.41 2019-04-23 08:01:04
Angol font Angol font (GBP) 358.1 381.78 2019-04-23 08:01:04
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 195.63 210.25 2019-04-23 08:01:04
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.71 13.21 2019-04-23 08:01:04
Dán korona Dán korona (DKK) 41.33 44.51 2019-04-23 08:01:04
Euro Euro (EUR) 310.87 330.09 2019-04-23 08:01:04
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.45 2.64 2019-04-23 08:01:04
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 206.39 220.03 2019-04-23 08:01:04
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 67.3 82.26 2019-04-23 08:01:04
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.17 34.85 2019-04-23 08:01:04
Svájci frank Svájci frank (CHF) 271.11 289.61 2019-04-23 08:01:04
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.36 31.8 2019-04-23 08:01:04

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 282.05 287.75 2019-04-23 08:01:05
Angol font Angol font (GBP) 365.39 374.27 2019-04-23 08:01:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 200.41 205.27 2019-04-23 08:01:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.31 12.61 2019-04-23 08:01:05
Dán korona Dán korona (DKK) 42.4 43.44 2019-04-23 08:01:05
Euro Euro (EUR) 317.26 323.66 2019-04-23 08:01:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.52 2.58 2019-04-23 08:01:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 210.61 215.73 2019-04-23 08:01:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 73.9 75.7 2019-04-23 08:01:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.1 33.9 2019-04-23 08:01:05
Román lej Román lej (RON) 66.56 68.18 2019-04-23 08:01:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 276.98 283.7 2019-04-23 08:01:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.2 30.94 2019-04-23 08:01:05