Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 284 | 286 | 2019-04-23 00:01:06 |
Angol font (GBP) | 367 | 371 | 2019-04-23 00:01:06 |
Ausztrál dollár (AUD) | 200 | 204 | 2019-04-23 00:01:06 |
Cseh korona (CZK) | 12.3 | 12.8 | 2019-04-23 00:01:06 |
Dán korona (DKK) | 42 | 43 | 2019-04-23 00:01:06 |
Euro (EUR) | 318 | 320 | 2019-04-23 00:01:06 |
Horvát kuna (HRK) | 42.5 | 44.5 | 2019-04-23 00:01:06 |
Japán yen jen (JPY) | 2.48 | 2.55 | 2019-04-23 00:01:06 |
Kanadai dollár (CAD) | 208 | 212 | 2019-04-23 00:01:06 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 76 | 2019-04-23 00:01:06 |
Norvég korona (NOK) | 32.5 | 33.5 | 2019-04-23 00:01:06 |
Román lej (RON) | 66.5 | 68.5 | 2019-04-23 00:01:06 |
Svájci frank (CHF) | 279 | 282 | 2019-04-23 00:01:06 |
Svéd korona (SEK) | 29.8 | 30.8 | 2019-04-23 00:01:06 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |