Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 285.5 | 287.5 | 2019-04-25 00:01:07 |
Angol font (GBP) | 369 | 373 | 2019-04-25 00:01:07 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198 | 202 | 2019-04-25 00:01:07 |
Cseh korona (CZK) | 12.3 | 12.8 | 2019-04-25 00:01:07 |
Dán korona (DKK) | 42 | 43 | 2019-04-25 00:01:07 |
Euro (EUR) | 319.5 | 321.5 | 2019-04-25 00:01:07 |
Horvát kuna (HRK) | 42.5 | 44.5 | 2019-04-25 00:01:07 |
Japán yen jen (JPY) | 2.5 | 2.56 | 2019-04-25 00:01:07 |
Kanadai dollár (CAD) | 210 | 214 | 2019-04-25 00:01:07 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 76 | 2019-04-25 00:01:07 |
Norvég korona (NOK) | 32.5 | 33.5 | 2019-04-25 00:01:07 |
Román lej (RON) | 66.5 | 68.5 | 2019-04-25 00:01:07 |
Svájci frank (CHF) | 280 | 283 | 2019-04-25 00:01:07 |
Svéd korona (SEK) | 29.7 | 30.7 | 2019-04-25 00:01:07 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |